总榜:
|
销售排行 |
书 名 |
作者 | 出版社 | 定价 |
| 1 | 品三国(上) | 易中天 | 上海文艺 | 25.00 |
| 2 | 忏悔无门 | 王春元 | 长江文艺 | 26.00 |
| 3 | 人生使用手册 | 吴清忠 | 花城 | 29.00 |
| 4 | 追风筝的人 | 胡赛尼 | 上海人民 | 25.00 |
| 5 | 兄弟(下) | 余华 | 上海文艺 | 27.00 |
| 6 | 像男人那样去战斗 | 黄健翔 | 朝华 | 22.00 |
| 7 | 季羡林谈人生 | 季羡林 | 当代中国 | 19.00 |
| 8 | 五星饭店 | 海岩 | 现代 | 28.00 |
| 9 | 哆来咪发唆 | 可爱淘 | 中国城市 | 20.00 |
| 10 | 易中天品读汉代风云人物 | 易中天 | 东方 | 28.00 |
学术类:
|
销售排行 |
书 名 |
作者 | 出版社 | 定价 |
| 1 | 国史十六讲 | 樊树志 | 中华书局 | 32.00 |
| 2 | 资本论 | 马克思 | 人民日报 | 65.00 |
| 3 | 苦命天子 | 茅海建 | 三联书店 | 24.00 |
| 4 | 万古江河 | 许倬云 | 上海文艺 | 33.00 |
| 5 | 八十年代文化意识 | 上海人民 | 48.00 | |
| 6 | 法律与文学 | 苏力 | 三联书店 | 31.50 |
| 7 | 古代中国文化讲义 | 葛兆光 | 复旦大学 | 25.00 |
| 8 | 为历史学辩护 | 布洛赫 | 中国人大 | 22.80 |
| 9 | 中国古代文化的特质 | 许倬云 | 新星 | 16.00 |
| 10 | 黑暗时代的人们 | 阿伦特 | 江苏教育 | 24.00 |
非小说类:
|
销售排行 |
书 名 |
作者 | 出版社 | 销售量 |
| 1 | 品三国(上) | 易中天 | 上海文艺 | 25.00 |
| 2 | 忏悔无门 | 王春元 | 长江文艺 | 26.00 |
| 3 | 像男人那样去战斗 | 黄健翔 | 朝华 | 22.00 |
| 4 | 季羡林谈人生 | 季羡林 | 当代中国 | 19.00 |
| 5 | 易中天品读汉代风云人物 | 易中天 | 东方 | 28.00 |
| 6 | 老子与百姓生活 | 姚铭 | 中国民主与法制 | 32.00 |
| 7 | 季羡林谈读书治学 | 季羡林 | 当代中国 | 19.00 |
| 8 | 闲话中国人 | 易中天 | 上海文艺 | 24.00 |
| 9 | 帝国的惆怅 | 易中天 | 文汇 | 26.00 |
| 10 | 品人录 | 易中天 | 上海文艺 | 22.00 |
经管励志:
|
销售排行 |
书 名 |
出版社 | 定价 |
| 1 | 你在为谁工作 | 机械工业 | 16.80 |
| 2 | 做最好的自己 | 人民 | 28.00 |
| 3 | 魔鬼经济学 | 广东经济 | 28.00 |
| 4 | 请给我结果 | 中信 | 22.00 |
| 5 | 高效能人士的七个习惯 | 中国青年 | 19.80 |
| 6 | 财富的革命 | 中信 | 45.00 |
| 7 | 细节决定成败 | 新华 | 24.80 |
| 8 | 蓝海战略 | 商务印书馆 | 38.00 |
| 9 | 下一个大泡泡 | 中国社会 | 28.00 |
| 10 | 在小吃店遇见凯恩斯 | 中信 | 29.80 |